Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очная | 4 недели | Перейти | Перейти | |
| 12 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | очная | 3 месяца | Перейти | Перейти | |
| 13 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очная, заочная | 4 месяца | Перейти | Перейти | |
| 14 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очная, очно-заочная | 5 месяцев | Перейти | Перейти | |
| 15 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | очная | 3 месяца | Перейти | Перейти | |
| 16 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очная | 3 мес | Перейти | Перейти | |
| 17 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 4 мес | Перейти | Перейти | |
| 18 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очно-заочная | 2,5 мес | Перейти | Перейти | |
| 19 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очная | 2 мес | Перейти | Перейти | |
| 20 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 2 мес | Перейти | Перейти |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | Отсутствует | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
| 2 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | Отсутствует | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
| 3 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | Отсутствует | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
| 4 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | Отсутствует | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
| 5 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | Отсутствует | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
| 6 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | Отсутствует | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
| 7 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | Отсутствует | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
| 8 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | Отсутствует | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
| 9 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | Отсутствует | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
| 10 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | Отсутствует | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства об общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | ||||||
Численность обучающихся
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 2 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 3 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | Отсутствует | очная, заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 4 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 5 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 6 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 7 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 8 | 27.01.01 | Менеджер по продажам | Повышение квалификации | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 9 | 31.01.01 | Пользователь ПК | Повышение квалификации | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 10 | 27.01.02 | Секретарь со знанием ПК | Повышение квалификации | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | Отсутствует | очная, очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 2 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 3 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | Отсутствует | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 4 | 30.01.02 | Теория цвета | Повышение квалификации | Отсутствует | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | - | Отсутствует | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
| 2 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | - | Отсутствует | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
| 3 | 070600 | Дизайн интерьера | - | Отсутствует | Дополнительное образование | - | - |
Перейти
- |
| 4 | 070600 | Основы дизайна | - | Отсутствует | Профессиональное обучение | - | - |
Перейти
- |
| 5 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | - | Отсутствует | Профессиональная переподготовка | - | - |
Перейти
- |
| 6 | 31.01.02 | Microsoft Excel | - | Отсутствует | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
| 7 | 29.01.01 | Анлийский язык | - | Отсутствует | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
| 8 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | - | Отсутствует | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
| 9 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | - | Отсутствует | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
| 10 | 28.01.03 | Китайский язык | - | Отсутствует | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
Отсутствует |
||||